Nutrient content (per 100 grams) | Nutrient content (per 100 grams) |
Calories (kcal) 51.00 | Carbohydrates (g) 11.90 |
Fat (g) 0.20 | Protein (gram) 0.70 |
Cellulose (g) 0.40 | Vitamin a148.00 |
Vitamin c28.00 | Vitamin e0.92 |
Carotene890.00 | Thiamine0.08 |
Lactoflavin0.04 | Niacin0.40 |
Cholesterol 1 | Magnesium11.00 |
Calcium35.00 | Iron0.20 |
Zinc0.08 | Copper0.04 |
Manganese0.14 | Kalium154.00 |
Phosphor18.00 | Natrium1.40 |
Selenium0.30 |